| 3辺計 | 重量 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 信越 |
中部 北陸 |
関 西 | 中 国 | 四国 九州 |
沖縄 | |
| A | 60cm迄 | 2kg迄 | 1,260 | 960 | 840 | 740 | 740 | 740 | 840 | 950 | 1,260 |
| B | 80cm迄 | 5kg迄 | 1,470 | 1,160 | 1,050 | 950 | 950 | 950 | 1,050 | 1,160 | 1,790 |
| C | 100cm迄 | 10kg迄 | 1,680 | 1,370 | 1,260 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,260 | 1,370 | 2,310 |
| D | 120cm迄 | 15kg迄 | 1,890 | 1,580 | 1,470 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,470 | 1,580 | 2,840 |
| E | 140cm迄 | 20kg迄 | 2,100 | 1,790 | 1,680 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,680 | 1,790 | 3,360 |
| F | 160cm迄 | 25kg迄 | 2,310 | 2,000 | 1,890 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,890 | 2000 | 3,890 |
| ■ご注文方法■ | ご注文は、メール・FAXにてお受けしています。下記のご注文フォームにご記入の上、 メール又はFAX下さい。 原則的にご注文をいただいてから3日以内に、 こちらから確認・お見積もりのメール又はFAXをお送りします。 3日以上たっても確認メール、FAXが無い場合は、何らかのトラブルが起きている可能性があります。 お手数ですが再度ご連絡ください。 |
||||||||||
| ■商品の価格■ | 商品には別途消費税がかかります。 | ||||||||||
| ■お届け方法■ | お届けは、ヤマト便・郵便小包又は佐川急便でお届けします。 ヤマト便・郵便小包の場合、ご都合にあわせて配達時間帯の指定ができます。 |
||||||||||
| ■お支払方法■ | お支払い方法は以下のうちから1つお選びください。 なお、当店からの確認メール、確認FAX到着後3日以内にご送金下さい
ただし、北海道,沖縄を含む離島からのご発注の方は運賃の半額をサービスさせていただきます。。 送料については、確認メール、FAXでお知らせしますが、参考までに下記の表をご覧ください。 |
■運賃表■ ヤマト運輸 佐川急便 |
■ご返品■ |
ご返品は原則といたしまして商品到着後5日以内にお願いいたします。 返品ご希望のお客様は、メール・FAXにてご連絡を3日以内にお願いいたします。 当店より指示があるまでは商品を返送しないで下さい。 尚、破損品・不良品・発送間違いなどこちらの理由以外での返品の場合は受付できません。 送料はお客様ご負担でお願いいたします。 |
ご注文ありがとうございます!
|
| 1. | お名前(漢字) フリガナもお願いします | ||||||||||||||||||||
| 2. | お名前(カナ・全角でお願いします) | ||||||||||||||||||||
| 3. | メールアドレス(半角でお願いします) | ||||||||||||||||||||
| 4. | ご住所(郵便番号(必須)からお願いします) | ||||||||||||||||||||
| 5. | 電話番号、FAX番号 | ||||||||||||||||||||
| 6. | 商品番号、商品名 | ||||||||||||||||||||
| 7. | 色/デザイン/サイズ(記入の必要がある商品のみで結構です) | ||||||||||||||||||||
| 8. | 数量、価格 | ||||||||||||||||||||
| 9. | 商品のお届け時間帯を下記よりお選びください。 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 10. | お支払方法を下記よりお選びください。 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 11. | ご意見、ご要望など、なんでもお聞かせください。 | ||||||||||||||||||||
|
